參數 | RY-5050 | ||
物鏡焦距 | 500mm | ||
物鏡口徑 | 50mm (NA= 90%) | ||
光源 | 大功率半導體光源(中心波長λ=630nm) | ||
探測器 | 高分辨率圖像傳感器 | ||
目鏡 | 軟件顯示的電子目鏡 | ||
測量頻響 | 7.5Hz | ||
接口 | USB2.0 High Speed Interface | ||
測量距離 | 6米 | ||
最大讀數視場 | 1200?×800?(arc sec. 角秒) | ||
分辨率 | 0.01"(arc sec. 角秒) | ||
精度 | ±200″(arc sec. 角秒) | 0.1″(arc sec. 角秒) | |
全量程 | 0.2″(arc sec. 角秒) | ||
重復性 | 0.04? (arc sec. 角秒) | ||
尺寸 | 590mm(L)×120mm(W)×150mm(H) | ||
重量 | 5KG |
配置
產品名稱 | 規格型號 | 數量 |
光電自準直儀主機 | RY-5050 | 1 |
二維可調底座 | DH65 | 1 |
標準反光鏡 | MA60-76 | 1 |
數據線 | UCB15 | 1 |
電源適配器 | PWA65A | 1 |
標準測量軟件 | AMS-SD | 1 |
專用儀器箱 | ZX-U5M-653119L | 1 |