轉臺部分指標
項目名稱 | 指標內容 | 單位 |
承載能力: | 30 | Kg |
臺面直徑 | 450 | mm |
轉角范圍 | 連續無限 | |
傾角回轉誤差 | ±2 | ″ |
角位置定位精度 | ±3 | ″ |
角位置分辨率 | 0.0001 | ° |
角位置重復性 | ±1 | ″ |
最小角速率 | ±0.001 | °/s |
最大角速率 | ±1000 | °/s |
速率精度及平穩性 | 5×10-3 | 1°平均 |
5×10-4 | 10°平均 | |
5×10-5 | 360°平均 | |
角速率分辨率 | 0.001 | °/s |
最大角加速度 | 500 | °/s2 |
試件安裝臺面平面度 | 0.02 | mm |
試件安裝臺面跳動量 | 0.03 | mm |
導電滑環 | 50環,3A | |
轉臺漏磁 | <1 | 高斯 |
溫度箱指標
溫度范圍:-55℃~+85℃;
變溫速率:不小于2℃/min;帶額定負載、變溫速率無級可調;
控溫精度:±1℃;
溫度均勻性:≤2℃;
溫度波動度:小于±1℃;
溫箱制冷方式、溫變速率可適當調整。
接口要求:預留遠控接口。